أسعار مميزة للجملة | |
---|---|
السعر عند شراء أكثر من 3 | 120,400 ريال يمني |
السعر عند شراء أكثر من 10 | 120,400 ريال يمني |
لوح الطاقة الشميسة JA 535W
تم تجميعها مع خلايا 11BB PERC ، يوفر التكوين نصف الخلية للوحدات النمطية مزايا إنتاج طاقة أعلى ، وأداء أفضل يعتمد على درجة الحرارة ، وتقليل تأثير التظليل على توليد الطاقة ، وتقليل مخاطر النقطة الساخنة ، فضلاً عن تعزيز التسامح للشحن الميكانيكي .
Mechanical Data | |||||||
Model: | JAM72S30-535/MR | ||||||
Cell type: | monocrystalline | ||||||
Cell number: | 144 (6*24) | ||||||
Dimensions: | 2279*1134*35mm | ||||||
Weight: | 28.6kg | ||||||
Front glass: | 3.2mm thickness, low iron tempered glass. | ||||||
Backsheet: | White TPT | ||||||
Junction box: | IP67 Rated, PPO, Black. | ||||||
Frame: | Anodized Aluminium Alloy Type 6063 T5, silver color | ||||||
Connector: | mc4 | ||||||
Cable: | 4.0mm², (+) 290mm, (-) 145mm | ||||||
Standard Test Conditions: | AM1.5 100MW/cm 25°C | ||||||
Electrical Data | |||||||
Model | JAM72S30-525/MR | JAM72S30-530/MR | JAM72S30-535/MR | JAM72S30-540/MR | JAM72S30-545/MR | ||
Peak Power Watt- Pmax (W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | ||
Maximum Power Voltage- Vmpp (V) | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.80 | ||
Maximum Power Current- Impp (A) | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | ||
Open Circuit Voltage- Voc (V) | 49.15 | 49.30 | 49.45 | 49.60 | 49.75 | ||
Short Circuit Current- Isc (A) | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | ||
Module Efficiency (%) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | ||
Power Output Tolerance (W) | 0 ~ +5 | ||||||
STC | Irradiance 1000W/m², Cell temperature 25℃, Air Mass AM1.5 | ||||||
Operational Temperature | -40~+85℃ | ||||||
Maximum System Voltage | 1500V DC(IEC), 1500V DC(UL) | ||||||
Max Series Fuse Rating | 20A | ||||||
Temperature Coefficient of Pmax | -0.350%/℃ | ||||||
Temperature Coefficient of Voc | -0.275%/℃ | ||||||
Temperature Coefficient of Isc | 0.045%/℃ |
لا يوحد فيديو لهذا المنتج