أسعار مميزة للجملة | |
---|---|
السعر عند شراء أكثر من 3 | 0 ريال يمني |
السعر عند شراء أكثر من 10 | 0 ريال يمني |
ديل XPS 1309 ، لاب توب نحيف ، انتل كور i7-9750H،
16 جيجا رام، 1 تيرابايت اس اس دي، 15.6 بوصة الترا اتش دي،
4 جيجا نفيديا جيفورس GTX 1650، ويندوز 10، لوحة مفاتيح عربية، لون فضي
التفاصيل التقنية
العلامة التجارية | ديل اكس بي اس |
أبعاد الشحنة | 49.4 x 32 x 7.6 سم ; 3.51 كيلو غرام |
بطاريات | 1 أيون الليثيوم يتطلب بطاريات. (مرفقة( |
الشركة المصنعة | Dell Computers |
السلسلة | XPS 15 |
حجم شاشة العرض | 15.6 بوصة |
دقة الوضوح | 3840 x 2160 |
العلامة التجارية للمعالج | Intel |
نوع المعالج | Intel Core i7 9750H |
سرعة المعالج | 2.6-4.5 غيغاهرتز |
عدد المعالجات | 1 |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 16 غيغابايت |
تقنية الذاكرة | DDR4 |
نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR4 SDRAM |
الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 16 غيغابايت |
وصف القرص الصلب | Solid_state_drive SSD 1TB |
معالج الرسوميات المساعد | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | NVIDIA |
نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR4 SDRAM |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 4 غيغابايت |
واجهة بطاقة الرسومات | AGP |
عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 2 |
نوع محرك الأقراص الضوئية | No Optical Drive |
نظام التشغيل | Windows 10 |
هل البطاريات مشمولة | نعم |
محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 97 واط |
عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 6 |
لا يوحد فيديو لهذا المنتج