بطارية EFORE KX16200A LiFePO4 51.2V 200Ah 10.24kWh
- العلامة التجارية: EFORE
- رمز المنتج: KX16200A
- sku: OSK-2883
- التوفر: متوفر
$1,780.00
- بدون ضريبة: $1,780.00
وحدة تخزين طاقة بسعة اسمية 10.24kWh، ولا يشير الرقم 16200A في اسم الموديل إلى سعة البطارية.
المواصفات الفنية الموثقة
| الشركة | EFORE |
|---|---|
| الموديل | KX16200A |
| كيمياء البطارية | LiFePO4 |
| الجهد الاسمي | 51.2V |
| السعة | 200Ah |
| الطاقة الاسمية | 10.24kWh |
| الطاقة القابلة للاستخدام | 9.24kWh |
| نطاق جهد التشغيل | 40-58.4V |
| جهد الشحن | 57.6V |
| التيارات القصوى | 100A continuous charge / 200A max charge / 200A max continuous discharge |
| الاتصالات | RS232 / RS485 / CAN |
| التوسع | Automatic coding |
| طريقة التركيب | Wall-mounted / floor-mounted |
| درجة الحماية | IP65 |
| الأبعاد | 700 × 980 × 100 mm |
| الوزن | 95 ±2 kg |
| دورة الحياة | >6000 cycles @90% DoD |
| عمق التفريغ | 90% |
| الضمان | 10 years |
تنبيه: يجب الالتزام بدليل الشركة وإعدادات الانفرتر وBMS المناسبة للموديل.
العلامات: بطارية ليثيوم, Lithium Battery, LiFePO4, LFP, EFORE, KX16200A, 51.2V, 10.24kWh, 200Ah
| مواصفات البطارية | |
| الماركة | EFORE |
| نوع البطارية | LiFePO4 (LFP) |
| الفولت | 51.2V |
| الموديل | KX16200A |
| السعة Ah | 200Ah |
| السعة kWh | 10.24kWh |
| الطاقة الاسمية | 10.24kWh |
| الجهد الاسمي | 51.2V |
| جهد الشحن | 57.6V |
| نطاق جهد التشغيل | 40-58.4V |
| أقصى تيار شحن وتفريغ | 100A continuous charge / 200A max charge / 200A max continuous discharge |
| الاتصالات | RS232 / RS485 / CAN |
| الأبعاد | 700 × 980 × 100 mm |
| الوزن | 95 ±2 kg |
| طريقة التركيب | Wall-mounted / floor-mounted |
| درجة الحماية | IP65 |
| التوسع | Automatic coding |



-74x74.jpeg)

