بطارية Pylontech UP2500 LiFePO4 25.6V 111Ah 2.84kWh
- العلامة التجارية: Pylontech
- رمز المنتج: UP2500
- sku: OSK-2405
- التوفر: متوفر
$550.00
- بدون ضريبة: $550.00
وحدة تخزين منخفضة الجهد بتقنية فوسفات حديد الليثيوم، بعمر تصميمي معلن يزيد عن 10 سنوات.
المواصفات الفنية الموثقة
| الشركة | Pylontech |
|---|---|
| الموديل | UP2500 |
| كيمياء البطارية | LiFePO4 |
| الجهد الاسمي | 25.6V |
| السعة | 111Ah |
| الطاقة المحسوبة من الجهد والسعة الاسميين | 2.84kWh |
| نطاق جهد التشغيل | 23.2-28.5V discharge range |
| جهد الشحن | 28.2-28.5V |
| التيارات القصوى | 85A max charge / 85A max discharge |
| الاتصالات | CAN / RS485 |
| التوسع | Max. 20 modules in parallel |
| الأبعاد | 442 × 420 × 120 mm |
| الوزن | 26.5 kg |
تنبيه: يجب الالتزام بدليل الشركة وإعدادات الانفرتر وBMS المناسبة للموديل.
العلامات: بطارية ليثيوم, Lithium Battery, LiFePO4, LFP, Pylontech, UP2500, 25.6V, 2.84kWh, 111Ah
| مواصفات البطارية | |
| الماركة | Pylontech |
| نوع البطارية | LiFePO4 (LFP) |
| الفولت | 25.6V |
| الموديل | UP2500 |
| السعة Ah | 111Ah |
| السعة kWh | 2.84kWh |
| الجهد الاسمي | 25.6V |
| جهد الشحن | 28.2-28.5V |
| نطاق جهد التشغيل | 23.2-28.5V discharge range |
| أقصى تيار شحن وتفريغ | 85A max charge / 85A max discharge |
| الاتصالات | CAN / RS485 |
| الأبعاد | 442 × 420 × 120 mm |
| الوزن | 26.5 kg |
| التوسع | Max. 20 modules in parallel |



