بطارية SUNWODA Atrix-5 LiFePO4 51.2V 5.0kWh
- العلامة التجارية: SUNWODA
- رمز المنتج: Atrix-5
- رقم المنتج: 2891
- التوفر: متوفر
$690.00
- بدون ضريبة: $690.00
التوصيل داخل اليمن: متاح
التوصيل خارج اليمن: غير متاح حاليًا
هل تحتاج مساعدة قبل الشراء؟
راسلنا لتأكيد التوافق والتوفر أو للاستفسار عن المنتج.
القيمة الرسمية للموديل Atrix-5 هي 51.2V و5.0kWh، وليست 48V و5.12kWh.
المواصفات الفنية الموثقة
| الشركة | SUNWODA |
|---|---|
| الموديل | Atrix-5 |
| كيمياء البطارية | LiFePO4 |
| الجهد الاسمي | 51.2V |
| الطاقة الاسمية | 5.0kWh |
| الطاقة القابلة للاستخدام | 5.0kWh |
| نطاق جهد التشغيل | 44.8-55.2V |
| تيار الشحن والتفريغ الاسمي | 50A rated charge / 80A rated discharge |
| التيارات القصوى | 100A max charge / 100A max discharge |
| الاتصالات | CAN 2.0 / RS485 |
| التوسع | Max. 240 modules with optional Data Box |
| طريقة التركيب | Indoor |
| درجة الحماية | IP20 |
| الأبعاد | 440 × 135 × 410 mm |
| الوزن | 45 kg |
| عمق التفريغ | 100% usable-energy test condition |
| الضمان | 10 years |
تنبيه: يجب الالتزام بدليل الشركة وإعدادات الانفرتر وBMS المناسبة للموديل.
العلامات: بطارية ليثيوم, Lithium Battery, LiFePO4, LFP, SUNWODA, Atrix-5, 51.2V, 5.0kWh
| مواصفات البطارية | |
| الماركة | SUNWODA |
| نوع البطارية | LiFePO4 (LFP) |
| الفولت | 51.2V |
| الموديل | Atrix-5 |
| السعة kWh | 5.0kWh |
| الطاقة الاسمية | 5.0kWh |
| الجهد الاسمي | 51.2V |
| نطاق جهد التشغيل | 44.8-55.2V |
| تيار الشحن والتفريغ الاسمي | 50A rated charge / 80A rated discharge |
| أقصى تيار شحن وتفريغ | 100A max charge / 100A max discharge |
| الاتصالات | CAN 2.0 / RS485 |
| الأبعاد | 440 × 135 × 410 mm |
| الوزن | 45 kg |
| طريقة التركيب | Indoor |
| درجة الحماية | IP20 |
| التوسع | Max. 240 modules with optional Data Box |
-500x500.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
